Informazioni
- Il lavaggio dei filtri antiparticolato ha un effetto positivo immediato ma non mantiene l’efficienza a lungo termine ripresentando il problema in tempi brevi;
- L’eliminazione dei FAP e/o dei catalizzatori non è consentita dalla legge ed è perseguibile quale reato contro l’ecologia. Ne viene coinvolto l’operatore di settore ed il padrone della vettura, entrambe incriminabili;
- I FAP hanno una vita più o meno definita potendo sostenere solo un certo numero di rigenerazioni e quindi non possono essere considerati particolarmente longevi;
- L’inefficienza del sistema di scarico porta a rottura la turbina, abbassa il rendimento del motore, aumenta il consumo specifico ed aumenta la pressione media effettiva in camera di scoppio sollecitando gli organi di tenuta;
- Non eseguire controlli programmati del sistema di scarico genera un grande rischio di rottura. Le centraline non danno informazioni soddisfacenti;
- Eseguire rigenerazioni da fermo dei FAP porta la turbina a rottura
Descrizione
https://www.saito.it/5332/offerta-sostituzione-vincente-fap-catalizzatore-turbo
La grande corsa nella ricerca di tecnologie valide per la riduzione del livello d’inquinamento dei motori a ciclo Diesel e ciclo Otto ha portato allo sviluppo di sistemi adibiti alla distruzione, purtroppo solo parziale, delle particelle incombuste emesse dal motore a seguito della combustione. Nei motori Diesel parte dell’incombusto viene immesso nell’atmosfera sotto forma di polveri estremamente sottili e nocive, mentre nei motori a benzina l’incombusto è praticamente invisibile e non genera polveri, ma è anche in questo caso dannoso.
Dopo il catalizzatore sono stati realizzati i FAP o DPF, un sistema che viene montato assieme ai catalizzatori allo scopo di incamerare le polveri in determinate situazioni, per poi liberarle e bruciarle successivamente quando il motore si trova nelle condizioni termiche idonee. Questi sistemi hanno dato buoni risultati, ma hanno mostrato anche importanti negatività dovute al loro imbrattamento ed occlusione anche parziale, causando la rottura del turbocompressore e l’affaticamento del motore stesso.
SAITO commercializza filtri antiparticolato nuovi allo scopo di fornire il corretto servizio agli operatori del settore. Nell’80% dei casi di rottura di un turbocompressore il sistema di scarico (FAP) ne è partecipe: l’occlusione anche parziale della conduttura di scarico genera un aumento dell’energia termica e della pressione e tali condizioni hanno un effetto devastante sui turbo!
crossreference: codici costruttore turbo, codici OEM, applicazioni
APPLICAZIONE VETTURA | CILINDRATA | kW | CAVALLI | TIPO MOTORE | ANNO | OE FAP |
ALFA | ||||||
Alfa 147 | 1.9TD JTD | 100 | 136 | 192B1 | 10/04>6/07 | 51780162 |
Alfa 147 | 1.9TD JTD | 100 | 150 | 937A5 | 7/05>6/07 | |
Alfa 147 | 1.9TD JTD | 84 | 114 | 939A7 | 10/04>9/05 | |
Alfa 147 | 1.9TD JTD | 88 | 120 | 937A3 | 6/05>6/07 | |
Alfa 147 | 1.9TD JTD | 110 | 150 | 937A5 | 7/06>10/07 | |
BMW | ||||||
118D | 1995 | 105 | 143 | N47 E81, E82 |
3/07>9/10 | 18307800704 18307812285 |
318D | 1995 | 105 | 143 | N47 E90, E91 |
9/07>9/08 | |
120 320 520 X3 | 2.0L | 120 | E87 E90 E91 | 18307798307 18307794914 18307799294 18307796624 | ||
120D | 1995 | 130 | 177 | N47 E81, E87 | 10/07> | 18307812279 18303440360 18303454097 |
320TD | 1995 | 130 | 177 | N47 E90, E91 |
3/07> | |
520D | 1995 | 130 | 177 | N47 E60, E61 | 9/07> | |
CITROEN | ||||||
Berlingo | 1.6TD HDI | 66 | 90 | DV6TED4B/F | 11/09> | 1731JT 1731QJ 174025 18307806011 |
Berlingo | 1.6TD HDI | 66 | 90 | DV6TED4BU | 11/09> | |
Berlingo | 1.6TD HDI | 81 | 110 | DV6TED4/F | 5/08> | |
C2 | 1.6TD HDI | 81 | 110 | DV6TED4/F | 11/05> | |
C3 | 1.6TD HDI | 81 | 110 | DV6TED4/F | 2/09> | |
C4 | 1.6TD HDI | 81 | 110 | DV6TED4/F | 4/05> | |
C5 | 1.6TD HDI | 81 | 110 | DV6TED4/F | 9/04> | |
Xara Picasso | 1.6TD HDI | 81 | 110 | DV6TED4/F | 3/04>5/07 | |
Berlingo | 1.6TD HDI | 66 | 90 | DV6TED4B/F | 11/09> | 1731EN+1731JT 1731PN+1731JT 173833+1731JT |
Berlingo | 1.6TD HDI | 66 | 90 | DV6TED4BU | 11/09> | |
Berlingo | 1.6TD HDI | 81 | 110 | DV6TED4/F | 5/08> | |
C2 | 1.6TD HDI | 81 | 110 | DV6TED4/F | 11/05> | |
C3 | 1.6TD HDI | 81 | 110 | DV6TED4/F | 2/09> | |
C4 | 1.6TD HDI | 81 | 110 | DV6TED4/F | 4/05> | |
C5 | 1.6TD HDI | 81 | 110 | DV6TED4/F | 9/04> | |
Xara Picasso | 1.6TD HDI | 81 | 110 | DV6TED4/F | 3/04>5/07 | |
C8 | 2.0TD HDI | 79 | 107 | DW10ATED4 | 9/03>11/04 | 1731ET 174021 9655165680 |
C8 | 2.0TD HDI | 80 | 109 | DW10ATED4 | 9/03>11/04 | |
C8 | 2.2TD HDI | 94 | 128 | DW12TED4 | 9/03>11/04 | |
C8 | 2.0TD HDI | 79 | 107 | DW10ATED4 | 11/04>10/06 | 1731NG 174035 9661846380 |
C8 | 2.0TD HDI | 80 | 109 | DW10ATED4 | 11/04>10/06 | |
C8 | 2.2TD HDI | 94 | 128 | DW12TED4 | 11/04>6/06 | |
C8 | 2.0TD HDI | 100 | 136 | DW10BTED4/F | 3/06> | 1400592880 1731LN 174033 |
JUMPY | 2.0TD HDI | 100 | 136 | DW10BTED4/F | 11/06> | |
FIAT | ||||||
CROMA | 1.9TD JTD | 84 | 114 | 939A7000 | 10/07>1/08 | 51780157 51788808 55559638 55561054 5850154 5850213 |
CROMA | 1.9TD JTD | 88 | 120 | 939A1000 | 06/05>1/08 | |
CROMA | 1.9TD JTD | 100 | 136 | 939A8000 | 10/07>1/08 | |
CROMA | 1.9TD JTD | 110 | 150 | 939A2000 | 06/05>1/08 | |
CROMA | 2.4TD JTD | 147 | 200 | 939A3000 | 06/05>10/07 | |
ULYSSE | 2.0TD JTD | 79 | 107 | DW10ATED4 | 9/03>11/04 | 1731ET 174021 9655165680 |
ULYSSE | 2.2TD JTD | 94 | 128 | DW10ATED4 | 9/03>11/04 | |
ULYSSE | 2.0TD JTD | 79 | 107 | DW10ATED4 | 11/04>10/06 | 1731NG 174035 9661846380 |
ULYSSE | 2.2TD JTD | 94 | 128 | DW10ATED4 | 11/04>10/06 | |
ULYSSE | 2.0TD JTD | 79 | 107 | DW10ATED4 | 5/03>9/03 | 1731Y3 174009 9456211680 |
ULYSSE | 2.2TD JTD | 94 | 128 | DW10ATED4 | 5/03>9/03 | |
FORD | ||||||
C-MAX | 1.6TD | 80 | 109 | G8DB | 3/07>8/10 | 1369439 1420895 1481209 1556097 1570372 36002208 Y6022050XH/J/K |
FOCUS | 1.6TD | 80 | 109 | G8DA/B | 11/04>3/10 | |
C-MAX | 2.0TD | 100 | 136 | G6DG | 12/07>8/10 | 1306079 1310191 1361317 1422975 1529579 |
FOCUS | 2.0TD | 100 | 136 | GDD G6DG | 9/04>8/10 | |
FOCUS | 2.0TD | 100 | 136 | G6DG | 12/07>8/10 | 1460442 1463993 1513167 1607729 1683846 1689258 |
GALAXY | 2.0TD | 96 | 130 | FDW | 04/06>3/10 | |
GALAXY | 2.0TD | 103 | 140 | FDW | 04/06>3/10 | |
MONDEO | 2.0TD | 96 | 130 | FDW | 06/07>3/10 | |
MONDEO | 2.0TD | 103 | 140 | FDW | 06/07>3/10 | |
KIA | ||||||
SPORTAGE | 2.0TD | 103 | 140 | D4EA | 1/06> | 2899027290 |
LANCIA | ||||||
PHEDRA | 2.0TD JTD | 79 | 107 | DW10ATED4 | 11/04>2010 | 1731NG 174035 9661846380 |
PHEDRA | 2.2TD JTD | 94 | 128 | DW10ATED4 | 11/04>2010 | |
PHEDRA | 2.0TD JTD | 100 | 136 | DW10ATED4 | 7/06>11/10 | 1400592880 1731LN 174033 |
MAZDA | ||||||
3 | 1.6TD | 80 | 109 | MZ16CD | 7/04> | 1369439 1420895 1481209 1556097 1570372 36002208 Y6022050XH/J/K |
MERCEDES | ||||||
SPRINTER 209/309/509 | 2.1TD CDI | 65 | 88 | 696984 | 2/06> | 9064900992 |
SPRINTER 211/311/411/511 |
2.1TD CDI | 80 | 109 | 646DE22LA | 2/06> | |
SPRINTER 213-313 |
2.1TD CDI | 95 | 129 | 646 | 2/06> | |
VIANO/VITO | 3.0TD CDI | 150 | 204 | 642990 | 2/06> | 6394906181 |
NISSAN | ||||||
QASHQAI | 2.0TD | 110 | 150 | M9R/F | 8/08>1/10 | 20010JD71B |
OPEL | ||||||
VECTRA | 1.9TD | 74 | 100 | 61999999 | 10/05>06 | 51780157 51788808 55559638 55561054 5850154 5850213 |
VECTRA | 1.9TD | 88 | 120 | 61999999 | 4/04>06 | |
VECTRA | 1.9TD | 110 | 150 | 61999999 | 4/04>06 | |
PEUGEOT | ||||||
206/207/307/308/407 | 1.6TD HDI | 81 | 110 | DV6TED4 | 4/04> | 1731EN+1731JT 1731PN+1731JT 173833+1731JT |
206/207/307/308407 | 1.6TD HDI | 81 | 110 | DV6TED4 | 4/05> | 1731JT 1731QJ 174025 18307806011 |
206/207/307/308407 | 1.6TD HDI | 66 | 90 | DV6TED4 | 4/05> | |
RENAULT | ||||||
LAGUNA | 1.9TD | 81 | 110 | F9Q | 3/05>9/07 | 8200391215 8200446033 8200795217 |
LAGUNA | 2.0TD | 110 | 150 | M9R 740 |
7/05>9/07 | |
LAGUNA | 2.0TD | 127 | 175 | M9R 760 |
7/05>9/07 | |
MEGANE | 1.9TD | 81 | 110 | F9Q | 5/05>10/08 | 8200354235 |
MEGANE | 1.9TD | 96 | 131 | F9Q | 5/05>10/08 | |
SCENIC | 1.9TD | 81 | 110 | F9Q | 5/05>5/06 | |
SCENIC | 1.9TD | 96 | 131 | 5/05>10/09 | ||
SAAB | ||||||
9 3 | 1.9T | 88 | 120 | Z19DT | 6/04> | 51780157 51788808 55559638 55561054 5850154 5850213 |
9 3 | 1.9T | 110 | 150 | Z19DT | 6/04> | |
SUZUKI | GRAND VITARA | 1.9TD | 95 | 129 | F9Q | 3/06> | 1419067J20H02 1419067J21H02 1419067J30H02 |
VOLKSWAGEN | ||||||
CRAFTER | 2.5TD | 65 | 88 | BJJ | 4/06> | 2E0254700GX |
CRAFTER | 2.5TD | 80 | 109 | BJK | 4/06> | |
CRAFTER | 2.5TD | 100 | 136 | BJL | 4/06> | |
CRAFTER | 2.5TD | 120 | 163 | BJM | 4/06> | |
VOLVO | ||||||
S80 | 2.4TD JTD | 120 | 163 | D5244T5 | 1/08>4/09 | 36000835 36050568 |
V70 | 2.4TD JTD | 134 | 184 | D5244T5 | 3/07>4/09 | |
XC60 | 2.4TD JTD | 120 | 163 | D5244T5 | 7/08>5/09 | |
XC60 | 2.4TD JTD | 136 | 184 | D5244T5 | 7/08>5/09 | |
XC70 | 2.4TD JTD | 120 | 163 | D5244T5 | 3/07> | |
C30 | 1.6TD | 80 | 109 | D4164T | 10/06> | 1369439 1420895 1481209 1556097 1570372 36002208 Y6022050XH/J/K |
S40 | 1.6TD | 80 | 109 | D4164T | 1/05> | |
V50 | 1.6TD | 80 | 109 | D4164T | 1/05> |