Information
- New Genuine Pierburg
- BUY ONLINE
- ☎ Call: +39 071715693
- ✉ Send E-Mail: info@saito.it
Description
| PIERBURG PART NO. | DESCRIPTION | FAMILY | OE CODE | VEHICLE |
|---|---|---|---|---|
| 7.03003.13.0 | ELECTROPNEUMATIC PRESSURE CONVERTER | 0814 – SOLENOID VALVE | PKW | FIAT |
| 7.01814.23.0 | ELECTROPNEUMATIC PRESSURE CONVERTER | 0814 – SOLENOID VALVE | PKW | RENAULT |
| 7.01115.08.0 | FKM/FPM ELECTRIC AIR RECIRCULATION VALVE | 0814 – SOLENOID VALVE | PKW | PEUGEOT |
| 7.06117.20.0 | ELECTRIC CAMSHAFT ADJUSTMENT CENTRAL SOLENOID | 0814 – SOLENOID VALVE | PKW | MERCEDES |
| 7.06117.24.0 | FKM/FPM ELECTRIC CAMSHAFT ADJUSTMENT CENTRAL SOLENOID | 0814 – SOLENOID VALVE | PKW | MERCEDES |
| 7.06117.26.0 | ELECTRIC CAMSHAFT ADJUSTMENT CENTRAL SOLENOID | 0814 – SOLENOID VALVE | PKW | VOLKSWAGEN |
| 7.06117.07.0 | ELECTRIC CAMSHAFT ADJUSTMENT CENTRAL SOLENOID | 0814 – SOLENOID VALVE | PKW | OPEL |
| 7.02183.01.0 | PRESSURE TRANSDUCER | 0814 – SOLENOID VALVE | PKW | VOLKSWAGEN |
| 7.28328.07.0 | ELECTROPNEUMATIC PRESSURE TRANSDUCER (TURBOCHARGER) (CONTROL FLAP) | 0814 – SOLENOID VALVE | PKW | PEUGEOT |
| 7.04664.02.0 | ELECTROPNEUMATIC PRESSURE TRANSDUCER (TURBOCHARGER) | 0814 – SOLENOID VALVE | PKW | VOLVO |
| 7.05314.02.0 | ELECTROPNEUMATIC PRESSURE TRANSDUCER | 0814 – SOLENOID VALVE | PKW | MAZDA |
| 7.06935.16.0 | FKM/FPM ELECTROPNEUMATIC PRESSURE TRANSDUCER | 0814 – SOLENOID VALVE | PKW | BMW |
| 7.03088.01.0 | ELECTROPNEUMATIC PRESSURE TRANSDUCER (TURBOCHARGER) | 0814 – SOLENOID VALVE | PKW | OPEL |
| 7.03085.02.0 | ELECTROPNEUMATIC PRESSURE TRANSDUCER / PRESSURE CONVERTER | 0814 – SOLENOID VALVE | PKW | OPEL |
| 7.01777.18.0 | ELECTROPNEUMATIC PRESSURE TRANSDUCER | 0814 – SOLENOID VALVE | PKW | PEUGEOT |
| 7.01814.12.0 | ELECTROPNEUMATIC PRESSURE CONVERTER (TURBOCHARGER) | 0814 – SOLENOID VALVE | PKW | RENAULT |
| 7.03003.01.0 | ELECTROPNEUMATIC PRESSURE CONVERTER (TURBOCHARGER) | 0814 – SOLENOID VALVE | PKW | FIAT |
| 7.00782.12.0 | ELECTROPNEUMATIC PRESSURE CONVERTER (TURBOCHARGER) | 0814 – SOLENOID VALVE | PKW | MERCEDES |
| 7.00968.04.0 | ELECTROPNEUMATIC PRESSURE CONVERTER (TURBOCHARGER) | 0814 – SOLENOID VALVE | PKW | FORD |
| 7.00607.02.0 | ELECTROPNEUMATIC PRESSURE CONVERTER (TURBOCHARGER) | 0814 – SOLENOID VALVE | PKW | FIAT |
| 7.00607.04.0 | ELECTROPNEUMATIC PRESSURE CONVERTER (TURBOCHARGER) | 0814 – SOLENOID VALVE | PKW | IVECO |
| 7.01633.06.0 | ELECTROPNEUMATIC PRESSURE CONVERTER (TURBOCHARGER) | 0814 – SOLENOID VALVE | PKW | PEUGEOT |
| 7.00868.02.0 | ELECTROPNEUMATIC PRESSURE CONVERTER (TURBOCHARGER) | 0814 – SOLENOID VALVE | PKW | VOLKSWAGEN |
| 7.01771.01.0 | ELECTROPNEUMATIC PRESSURE CONVERTER (TURBOCHARGER) | 0814 – SOLENOID VALVE | PKW | FORD |
| 7.02300.04.0 | ELECTROPNEUMATIC PRESSURE CONVERTER (TURBOCHARGER) | 0814 – SOLENOID VALVE | PKW | PEUGEOT |
| 7.02256.15.0 | ELECTROPNEUMATIC PRESSURE CONVERTER (TURBOCHARGER) | 0814 – SOLENOID VALVE | PKW | RENAULT |
| 7.04011.05.0 | ELECTROPNEUMATIC PRESSURE CONVERTER (TURBOCHARGER) | 0814 – SOLENOID VALVE | PKW | FORD |
| 7.02256.04.0 | ELECTROPNEUMATIC PRESSURE CONVERTER (TURBOCHARGER) | 0814 – SOLENOID VALVE | PKW | RENAULT |
| 7.02256.21.0 | ELECTROPNEUMATIC PRESSURE CONVERTER (TURBOCHARGER) | 0814 – SOLENOID VALVE | PKW | RENAULT |
| 7.01420.02.0 | ELECTROPNEUMATIC PRESSURE CONVERTER (TURBOCHARGER) | 0814 – SOLENOID VALVE | PKW | OPEL |
| 7.00782.04.0 | ELECTROPNEUMATIC PRESSURE CONVERTER (TURBOCHARGER) | 0814 – SOLENOID VALVE | PKW | MERCEDES |
| 7.01814.20.0 | ELECTROPNEUMATIC PRESSURE CONVERTER (TURBOCHARGER) | 0814 – SOLENOID VALVE | PKW | DACIA |
| 7.01633.04.0 | ELECTROPNEUMATIC PRESSURE CONVERTER (TURBOCHARGER) | 0814 – SOLENOID VALVE | PKW | PEUGEOT |
| 7.02256.27.0 | ELECTROPNEUMATIC PRESSURE CONVERTER (TURBOCHARGER) | 0814 – SOLENOID VALVE | PKW | BMW |
| 7.01814.22.0 | ELECTROPNEUMATIC PRESSURE CONVERTER (TURBOCHARGER) | 0814 – SOLENOID VALVE | PKW | RENAULT |
| 7.02184.01.0 | ELECTROPNEUMATIC PRESSURE CONVERTER (TURBOCHARGER) | 0814 – SOLENOID VALVE | PKW | VOLKSWAGEN |
| 7.02256.24.0 | ELECTROPNEUMATIC PRESSURE CONVERTER (TURBOCHARGER) | 0814 – SOLENOID VALVE | PKW | PEUGEOT |
| 7.03073.01.0 | ELECTROPNEUMATIC PRESSURE CONVERTER (TURBOCHARGER) | 0814 – SOLENOID VALVE | PKW | OPEL |
| 7.02212.02.0 | ELECTROPNEUMATIC PRESSURE CONVERTER (TURBOCHARGER) | 0814 – SOLENOID VALVE | PKW | NISSAN |
| 7.00513.10.0 | ELECTROPNEUMATIC PRESSURE CONVERTER (TURBOCHARGER) | 0814 – SOLENOID VALVE | PKW | TOYOTA |
| 7.22903.28.0 | ELECTROPNEUMATIC PRESSURE CONVERTER (TURBOCHARGER) | 0814 – SOLENOID VALVE | PKW | VOLKSWAGEN |
| 7.22796.01.0 | ELECTROPNEUMATIC PRESSURE CONVERTER (TURBOCHARGER) | 0814 – SOLENOID VALVE | PKW | BMW |
| 7.02256.03.0 | ELECTROPNEUMATIC PRESSURE CONVERTER (TURBOCHARGER) | 0814 – SOLENOID VALVE | PKW | FIAT |
| 7.00782.11.0 | ELECTROPNEUMATIC PRESSURE CONVERTER (TURBOCHARGER) | 0814 – SOLENOID VALVE | PKW | MERCEDES |
| 7.01152.02.0 | ELECTROPNEUMATIC PRESSURE CONVERTER (TURBOCHARGER) | 0814 – SOLENOID VALVE | PKW | RENAULT |
| 7.21903.73.0 | ELECTROPNEUMATIC PRESSURE CONVERTER (TURBOCHARGER) | 0814 – SOLENOID VALVE | PKW | BMW |
| 7.05981.04.0 | ELECTROPNEUMATIC PRESSURE CONVERTER (TURBOCHARGER) | 0814 – SOLENOID VALVE | PKW | FIAT |
| 7.01814.21.0 | ELECTROPNEUMATIC PRESSURE CONVERTER (TURBOCHARGER) | 0814 – SOLENOID VALVE | PKW | RENAULT |
| 7.00964.03.0 | ELECTROPNEUMATIC PRESSURE CONVERTER (TURBOCHARGER) | 0814 – SOLENOID VALVE | PKW | PEUGEOT |
| 7.03653.01.0 | ELECTROPNEUMATIC PRESSURE CONVERTER (TURBOCHARGER) | 0814 – SOLENOID VALVE | PKW | OPEL |
| 7.02534.01.0 | ELECTROPNEUMATIC PRESSURE CONVERTER (TURBOCHARGER) | 0814 – SOLENOID VALVE | PKW | FIAT |
| 7.02256.17.0 | ELECTROPNEUMATIC PRESSURE CONVERTER (TURBOCHARGER) | 0814 – SOLENOID VALVE | PKW | NISSAN |
| 7.00580.01.0 | ELECTROPNEUMATIC PRESSURE CONVERTER (TURBOCHARGER) | 0814 – SOLENOID VALVE | PKW | VOLKSWAGEN |
| 7.02256.23.0 | ELECTROPNEUMATIC PRESSURE CONVERTER (TURBOCHARGER) | 0814 – SOLENOID VALVE | PKW | PEUGEOT |
| 7.06117.54.0 | FKM/FPM ELECTRO-HYDRAULIC CAMSHAFT ADJUSTMENT CONTROL VALVE | 0814 – SOLENOID VALVE | PKW | VOLKSWAGEN |
| 7.28098.04.0 | ELECTRIC EGR SWITCHING VALVE | 0814 – SOLENOID VALVE | PKW | VOLKSWAGEN |
| 7.02256.37.0 | ELECTRIC SWITCHING VALVE | 0814 – SOLENOID VALVE | PKW | MERCEDES |
| 7.02318.01.0 | ELECTRIC SWITCHING VALVE | 0814 – SOLENOID VALVE | PKW | BMW |
| 7.02256.00.0 | ELECTRIC SWITCHING VALVE | 0814 – SOLENOID VALVE | PKW | VOLKSWAGEN |
| 7.02308.13.0 | ELECTRIC SWITCHING VALVE | 0814 – SOLENOID VALVE | PKW | FIAT |
| 7.22880.01.0 | ELECTRIC AIR CONTROL SWITCHING VALVE | 0814 – SOLENOID VALVE | PKW | VOLKSWAGEN |
| 7.04785.04.0 | FKM/FPM ELECTRIC SWITCHING VALVE | 0814 – SOLENOID VALVE | PKW | BMW |
| 7.01343.04.0 | ELECTROPNEUMATIC BOOST PRESSURE CONTROL VALVE | 0814 – SOLENOID VALVE | PKW | RENAULT |
| 7.06117.45.0 | ELECTRO-HYDRAULIC CAMSHAFT ADJUSTMENT CONTROL VALVE | 0814 – SOLENOID VALVE | PKW | PEUGEOT |
| 7.03833.02.0 | BOOST PRESSURE CONTROL VALVE | 0814 – SOLENOID VALVE | PKW | OPEL |
| 7.00470.07.0 | BOOST PRESSURE CONTROL VALVE | 0814 – SOLENOID VALVE | PKW | VOLKSWAGEN |
| 7.02308.12.0 | BOOST PRESSURE CONTROL VALVE | 0814 – SOLENOID VALVE | PKW | ALFA ROMEO |
| 7.00017.03.0 | BOOST PRESSURE CONTROL VALVE | 0814 – SOLENOID VALVE | PKW | MERCEDES |
| 7.06117.02.0 | FKM/FPM ELECTRO-HYDRAULIC CAMSHAFT ADJUSTMENT CONTROL VALVE | 0814 – SOLENOID VALVE | PKW | BMW |
| 7.06117.38.0 | FKM/FPM ELECTRO-HYDRAULIC CAMSHAFT ADJUSTMENT CONTROL VALVE | 0814 – SOLENOID VALVE | PKW | FIAT |
| 7.05373.04.0 | ELECTRO-HYDRAULIC OIL PRESSURE VALVE | 0814 – SOLENOID VALVE | PKW | FIAT |
| 7.05374.03.0 | FKM/FPM ELECTRO-HYDRAULIC OIL PRESSURE VALVE | 0814 – SOLENOID VALVE | PKW | FIAT |
| 7.08681.01.0 | FKM/FPM ELECTRO-HYDRAULIC OIL PRESSURE VALVE | 0814 – SOLENOID VALVE | PKW | OPEL |
| 7.08681.15.0 | FKM/FPM ELECTRO-HYDRAULIC OIL PRESSURE VALVE | 0814 – SOLENOID VALVE | PKW | RENAULT |
| 7.02221.01.0 | ELECTRIC BOOST PRESSURE CONTROL VALVE | 0814 – SOLENOID VALVE | PKW | VOLVO |
| 7.00380.11.0 | FKM/FPM ELECTROPNEUMATIC BOOST PRESSURE CONTROL VALVE | 0814 – SOLENOID VALVE | NKW | MAN |
| 7.02588.04.0 | ELECTRIC BOOST PRESSURE CONTROL VALVE | 0814 – SOLENOID VALVE | PKW | VOLKSWAGEN |
| 7.21895.55.0 | ELECTROPNEUMATIC BOOST PRESSURE CONTROL VALVE | 0814 – SOLENOID VALVE | PKW | VOLKSWAGEN |
| 7.01830.13.0 | FKM/FPM ELECTRIC AIR RECIRCULATION VALVE | 0814 – SOLENOID VALVE | PKW | VOLKSWAGEN |
| 7.02901.05.0 | FKM/FPM ELECTRIC AIR RECIRCULATION VALVE | 0814 – SOLENOID VALVE | PKW | VOLKSWAGEN |
| 7.04247.02.0 | FKM/FPM ELECTRIC AIR RECIRCULATION VALVE | 0814 – SOLENOID VALVE | PKW | VOLKSWAGEN |
| 7.01870.06.0 | FKM/FPM ELECTRIC AIR RECIRCULATION VALVE (OVERRUN) | 0814 – SOLENOID VALVE | PKW | MERCEDES |
| 7.22138.50.0 | ELECTRIC EGR SWITCHING VALVE (AIR CONTROL) | 0814 – SOLENOID VALVE | PKW | OPEL |
| 7.02461.01.0 | ELECTRIC EGR SWITCHING VALVE (AIR CONTROL) | 0814 – SOLENOID VALVE | PKW | OPEL |
| 7.02909.07.0 | FKM/FPM ELECTRIC AIR RECIRCULATION VALVE | 0814 – SOLENOID VALVE | PKW | FIAT |
| 7.01835.06.0 | ELECTRIC AIR RECIRCULATION VALVE | 0814 – SOLENOID VALVE | PKW | FIAT |
| 7.02256.49.0 | ELECTROPNEUMATIC BOOST PRESSURE CONTROL VALVE | 0814 – SOLENOID VALVE | PKW | FIAT |
| 7.08681.00.0 | FKM/FPM ELECTRO-HYDRAULIC OIL PRESSURE VALVE | 0814 – SOLENOID VALVE | PKW | FORD |
Pressure Converters
Pressure converters are used for the continuous control of pneumatic EGR valves, variable turbine geometry (VTG) turbochargers and EGR cooler bypass control. This component enables precise regulation of air and exhaust gas flows, improving engine efficiency and reducing harmful emissions.
Switching Valves
Switching valves are used to control the opening and closing of pneumatic actuators. They are employed, for example, in the control of boost pressure regulating valves (wastegates), secondary air valves, intake manifold valves and EGR cooler bypass flaps.
These devices ensure precise flow control and contribute to the proper operation of the boost pressure system.
Activated Carbon Filter Valves (ACF Valves)
ACF valves are essential components of the fuel tank ventilation system and also play a key role in leak detection. The ventilation system prevents fuel vapours containing harmful hydrocarbons from being released into the environment. At the same time, it maintains the correct internal pressure in the fuel tank by compensating for pressure variations that occur during refuelling or due to low temperatures, thus preventing unwanted vacuum conditions.
Overrun Air Recirculation Valves
Overrun air recirculation valves regulate boost pressure during deceleration, preventing a sudden drop in turbocharger speed when the throttle valve closes abruptly. This system significantly reduces turbo lag, ensuring a quicker and smoother engine response during acceleration.
Control Valves and Central Solenoids for Camshaft Adjustment
Depending on engine speed, control valves direct the oil flow to the different chambers of the hydraulic camshaft adjuster. This allows the camshaft’s rotational position to be adjusted relative to its drive gear, varying valve opening and closing timing. This dynamic adjustment achieves a better balance between performance and fuel consumption, ensuring more efficient operation at both low and high engine loads.
