Informazioni
- Nuovi Originali Pierburg
- ACQUISTA ONLINE:
- CONVERTITORI DI PRESSIONE PIERBURG
- VALVOLE EGR PIERBURG
- VALVOLE ELETTRICHE PIERBURG
- ☎ Chiama: +39 071715693
- ✉ Scrivi: info@saito.it
Descrizione
| COD. PIERBURG | DESCRIZIONE | FAMIGLIA | COD. OE | VETTURA |
|---|---|---|---|---|
| 7.03003.13.0 | CONVERTITORE DI PRESSIONE ELETTROPNEUMATICO | 0814 – SOLENOID VALVE | PKW | FIAT |
| 7.01814.23.0 | CONVERTITORE DI PRESSIONE ELETTROPNEUMATICO | 0814 – SOLENOID VALVE | PKW | RENAULT |
| 7.01115.08.0 | FKM/FPM VALVOLA DI RICIRCOLO ARIA ELETTRICA | 0814 – SOLENOID VALVE | PKW | PEUGEOT |
| 7.06117.20.0 | MAGNETE CENTRALE REGOLAZIOEN ALBERO A CAMME ELETTRICO | 0814 – SOLENOID VALVE | PKW | MERCEDES |
| 7.06117.24.0 | MAGNETE CENTRALE REGOLAZIOEN ALBERO A CAMME ELETTRICO FKM/FPM | 0814 – SOLENOID VALVE | PKW | MERCEDES |
| 7.06117.26.0 | MAGNETE CENTRALE REGOLAZIONE ALBERO A CAMME ELETTRICO | 0814 – SOLENOID VALVE | PKW | VOLKSWAGEN |
| 7.06117.07.0 | MAGNETE CENTRALE REGOLAZIONE ALBERO A CAMME ELETTRICO | 0814 – SOLENOID VALVE | PKW | OPEL |
| 7.02183.01.0 | PRESSURE TRANSDUCER | 0814 – SOLENOID VALVE | PKW | VOLKSWAGEN |
| 7.28328.07.0 | TRASDUTTORE DI MISURA DELLA PRESSIONE (TURBO LADER) (FARFALLA DI REGOLAZIONE) ELETTROPNEUMATICA | 0814 – SOLENOID VALVE | PKW | PEUGEOT |
| 7.04664.02.0 | TRASDUTTORE DI MISURA DELLA PRESSIONE (TURBO LADER) ELETTROPNEUMATICA | 0814 – SOLENOID VALVE | PKW | VOLVO |
| 7.05314.02.0 | TRASDUTTORE DI MISURA DELLA PRESSIONE ELETTROPNEUMATICO | 0814 – SOLENOID VALVE | PKW | MAZDA |
| 7.06935.16.0 | TRASDUTTORE DI MISURA DELLA PRESSIONE ELETTROPNEUMATICO FKM/FPM | 0814 – SOLENOID VALVE | PKW | BMW |
| 7.03088.01.0 | TRASDUTTORE DI MISURA DI PRESSIONE (TURBOLADER) ELETTROPNEUMATICO | 0814 – SOLENOID VALVE | PKW | OPEL |
| 7.03085.02.0 | TRASDUTTORE DI MISURA DI PRESSIONE CONVERTITORE DI PRESSIONE ELETTROPNEUMATICO | 0814 – SOLENOID VALVE | PKW | OPEL |
| 7.01777.18.0 | TRASDUTTORE DI MISURE DELLA PRESSIONE ELETTROPNEUMATICO | 0814 – SOLENOID VALVE | PKW | PEUGEOT |
| 7.01814.12.0 | TRASFORMATORE DI PRESSIONE ELETTROPNEUM. (TURBOCOMPRESSORE) | 0814 – SOLENOID VALVE | PKW | RENAULT |
| 7.03003.01.0 | TRASFORMATORE DI PRESSIONE ELETTROPNEUM. (TURBOCOMPRESSORE) | 0814 – SOLENOID VALVE | PKW | FIAT |
| 7.00782.12.0 | TRASFORMATORE DI PRESSIONE ELETTROPNEUM. (TURBOCOMPRESSORE) | 0814 – SOLENOID VALVE | PKW | MERCEDES |
| 7.00968.04.0 | TRASFORMATORE DI PRESSIONE ELETTROPNEUM. (TURBOCOMPRESSORE) | 0814 – SOLENOID VALVE | PKW | FORD |
| 7.00607.02.0 | TRASFORMATORE DI PRESSIONE ELETTROPNEUM. (TURBOCOMPRESSORE) | 0814 – SOLENOID VALVE | PKW | FIAT |
| 7.00607.04.0 | TRASFORMATORE DI PRESSIONE ELETTROPNEUM. (TURBOCOMPRESSORE) | 0814 – SOLENOID VALVE | PKW | IVECO |
| 7.01633.06.0 | TRASFORMATORE DI PRESSIONE ELETTROPNEUM. (TURBOCOMPRESSORE) | 0814 – SOLENOID VALVE | PKW | PEUGEOT |
| 7.00868.02.0 | TRASFORMATORE DI PRESSIONE ELETTROPNEUM. (TURBOCOMPRESSORE) | 0814 – SOLENOID VALVE | PKW | VOLKSWAGEN |
| 7.01771.01.0 | TRASFORMATORE DI PRESSIONE ELETTROPNEUM. (TURBOCOMPRESSORE) | 0814 – SOLENOID VALVE | PKW | FORD |
| 7.02300.04.0 | TRASFORMATORE DI PRESSIONE ELETTROPNEUM. (TURBOCOMPRESSORE) | 0814 – SOLENOID VALVE | PKW | PEUGEOT |
| 7.02256.15.0 | TRASFORMATORE DI PRESSIONE ELETTROPNEUM. (TURBOCOMPRESSORE) | 0814 – SOLENOID VALVE | PKW | RENAULT |
| 7.04011.05.0 | TRASFORMATORE DI PRESSIONE ELETTROPNEUM. (TURBOCOMPRESSORE) | 0814 – SOLENOID VALVE | PKW | FORD |
| 7.02256.04.0 | TRASFORMATORE DI PRESSIONE ELETTROPNEUM. (TURBOCOMPRESSORE) | 0814 – SOLENOID VALVE | PKW | RENAULT |
| 7.02256.21.0 | TRASFORMATORE DI PRESSIONE ELETTROPNEUM. (TURBOCOMPRESSORE) | 0814 – SOLENOID VALVE | PKW | RENAULT |
| 7.01420.02.0 | TRASFORMATORE DI PRESSIONE ELETTROPNEUM. (TURBOCOMPRESSORE) | 0814 – SOLENOID VALVE | PKW | OPEL |
| 7.00782.04.0 | TRASFORMATORE DI PRESSIONE ELETTROPNEUM. (TURBOCOMPRESSORE) | 0814 – SOLENOID VALVE | PKW | MERCEDES |
| 7.01814.20.0 | TRASFORMATORE DI PRESSIONE ELETTROPNEUM. (TURBOCOMPRESSORE) | 0814 – SOLENOID VALVE | PKW | DACIA |
| 7.01633.04.0 | TRASFORMATORE DI PRESSIONE ELETTROPNEUM. (TURBOCOMPRESSORE) | 0814 – SOLENOID VALVE | PKW | PEUGEOT |
| 7.02256.27.0 | TRASFORMATORE DI PRESSIONE ELETTROPNEUM. (TURBOCOMPRESSORE) | 0814 – SOLENOID VALVE | PKW | BMW |
| 7.01814.22.0 | TRASFORMATORE DI PRESSIONE ELETTROPNEUM. (TURBOCOMPRESSORE) | 0814 – SOLENOID VALVE | PKW | RENAULT |
| 7.02184.01.0 | TRASFORMATORE DI PRESSIONE ELETTROPNEUM. (TURBOCOMPRESSORE) | 0814 – SOLENOID VALVE | PKW | VOLKSWAGEN |
| 7.02256.24.0 | TRASFORMATORE DI PRESSIONE ELETTROPNEUM. (TURBOCOMPRESSORE) | 0814 – SOLENOID VALVE | PKW | PEUGEOT |
| 7.03073.01.0 | TRASFORMATORE DI PRESSIONE ELETTROPNEUM. (TURBOCOMPRESSORE) | 0814 – SOLENOID VALVE | PKW | OPEL |
| 7.02212.02.0 | TRASFORMATORE DI PRESSIONE ELETTROPNEUM. (TURBOCOMPRESSORE) | 0814 – SOLENOID VALVE | PKW | NISSAN |
| 7.00513.10.0 | TRASFORMATORE DI PRESSIONE ELETTROPNEUM. (TURBOCOMPRESSORE) | 0814 – SOLENOID VALVE | PKW | TOYOTA |
| 7.22903.28.0 | TRASFORMATORE DI PRESSIONE ELETTROPNEUM. (TURBOCOMPRESSORE) | 0814 – SOLENOID VALVE | PKW | VOLKSWAGEN |
| 7.22796.01.0 | TRASFORMATORE DI PRESSIONE ELETTROPNEUM. (TURBOCOMPRESSORE) | 0814 – SOLENOID VALVE | PKW | BMW |
| 7.02256.03.0 | TRASFORMATORE DI PRESSIONE ELETTROPNEUM. (TURBOCOMPRESSORE) | 0814 – SOLENOID VALVE | PKW | FIAT |
| 7.00782.11.0 | TRASFORMATORE DI PRESSIONE ELETTROPNEUM. (TURBOCOMPRESSORE) | 0814 – SOLENOID VALVE | PKW | MERCEDES |
| 7.01152.02.0 | TRASFORMATORE DI PRESSIONE ELETTROPNEUM. (TURBOCOMPRESSORE) | 0814 – SOLENOID VALVE | PKW | RENAULT |
| 7.21903.73.0 | TRASFORMATORE DI PRESSIONE ELETTROPNEUM. (TURBOCOMPRESSORE) | 0814 – SOLENOID VALVE | PKW | BMW |
| 7.05981.04.0 | TRASFORMATORE DI PRESSIONE ELETTROPNEUM. (TURBOCOMPRESSORE) | 0814 – SOLENOID VALVE | PKW | FIAT |
| 7.01814.21.0 | TRASFORMATORE DI PRESSIONE ELETTROPNEUM. (TURBOCOMPRESSORE) | 0814 – SOLENOID VALVE | PKW | RENAULT |
| 7.00964.03.0 | TRASFORMATORE DI PRESSIONE ELETTROPNEUM. (TURBOCOMPRESSORE) | 0814 – SOLENOID VALVE | PKW | PEUGEOT |
| 7.03653.01.0 | TRASFORMATORE DI PRESSIONE ELETTROPNEUM. (TURBOCOMPRESSORE) | 0814 – SOLENOID VALVE | PKW | OPEL |
| 7.02534.01.0 | TRASFORMATORE DI PRESSIONE ELETTROPNEUM. (TURBOCOMPRESSORE) | 0814 – SOLENOID VALVE | PKW | FIAT |
| 7.02256.17.0 | TRASFORMATORE DI PRESSIONE ELETTROPNEUM. (TURBOCOMPRESSORE) | 0814 – SOLENOID VALVE | PKW | NISSAN |
| 7.00580.01.0 | TRASFORMATORE DI PRESSIONE ELETTROPNEUM. (TURBOCOMPRESSORE) | 0814 – SOLENOID VALVE | PKW | VOLKSWAGEN |
| 7.02256.23.0 | TRASFORMATORE DI PRESSIONE ELETTROPNEUM. (TURBOCOMPRESSORE) | 0814 – SOLENOID VALVE | PKW | PEUGEOT |
| 7.06117.54.0 | VALVOLA DI COMANDO REGOLAZIONE ALBERO A CAMME ELETTRO-IDRAULICA FKM/FPM | 0814 – SOLENOID VALVE | PKW | VOLKSWAGEN |
| 7.28098.04.0 | VALVOLA DI COMMUTAZIONE EGR ELETTRICA | 0814 – SOLENOID VALVE | PKW | VOLKSWAGEN |
| 7.02256.37.0 | VALVOLA DI COMMUTAZIONE ELETTRICA | 0814 – SOLENOID VALVE | PKW | MERCEDES |
| 7.02318.01.0 | VALVOLA DI COMMUTAZIONE ELETTRICA | 0814 – SOLENOID VALVE | PKW | BMW |
| 7.02256.00.0 | VALVOLA DI COMMUTAZIONE ELETTRICA | 0814 – SOLENOID VALVE | PKW | VOLKSWAGEN |
| 7.02308.13.0 | VALVOLA DI COMMUTAZIONE ELETTRICA | 0814 – SOLENOID VALVE | PKW | FIAT |
| 7.22880.01.0 | VALVOLA DI COMMUTAZIONE ELETTRICA CONTROLLO ARIA | 0814 – SOLENOID VALVE | PKW | VOLKSWAGEN |
| 7.04785.04.0 | VALVOLA DI COMMUTAZIONE ELETTRICA FKM/FPM | 0814 – SOLENOID VALVE | PKW | BMW |
| 7.01343.04.0 | VALVOLA DI CONTROLLO DI SOVRALIMENTAZIONE ELETTROPNEUMATICA | 0814 – SOLENOID VALVE | PKW | RENAULT |
| 7.06117.45.0 | VALVOLA DI CONTROLLO ELETTROIDRAULICA REG. ALBERO A CAMME | 0814 – SOLENOID VALVE | PKW | PEUGEOT |
| 7.03833.02.0 | VALVOLA DI CONTROLLO PRESSIONE SOVRALIMENTAZIONE | 0814 – SOLENOID VALVE | PKW | OPEL |
| 7.00470.07.0 | VALVOLA DI CONTROLLO PRESSIONE SOVRALIMENTAZIONE | 0814 – SOLENOID VALVE | PKW | VOLKSWAGEN |
| 7.02308.12.0 | VALVOLA DI CONTROLLO PRESSIONE SOVRALIMENTAZIONE | 0814 – SOLENOID VALVE | PKW | ALFA ROMEO |
| 7.00017.03.0 | VALVOLA DI CONTROLLO PRESSIONE SOVRALIMENTAZIONE | 0814 – SOLENOID VALVE | PKW | MERCEDES |
| 7.06117.02.0 | VALVOLA DI CONTROLLO REGOLAZIONE ALBERO A CAMME ELETTROIDRAULICA FKM/FPM | 0814 – SOLENOID VALVE | PKW | BMW |
| 7.06117.38.0 | VALVOLA DI CONTROLLO REGOLAZIONE ALBERO A CAMME ELETTROIDRAULICA FKM/FPM | 0814 – SOLENOID VALVE | PKW | FIAT |
| 7.05373.04.0 | VALVOLA DI PRESIONE DELL’OLIO ELETTROIDRAULICA | 0814 – SOLENOID VALVE | PKW | FIAT |
| 7.05374.03.0 | VALVOLA DI PRESSIONE DELL’ OLIO ELETTROIDRAULICA FKM/FPM | 0814 – SOLENOID VALVE | PKW | FIAT |
| 7.08681.01.0 | VALVOLA DI PRESSIONE DELL’OLIO ELETTROIDRAULICA FKM/FPM | 0814 – SOLENOID VALVE | PKW | OPEL |
| 7.08681.15.0 | VALVOLA DI PRESSIONE OLIO ELETTROIDRAULICA FKM/FPM | 0814 – SOLENOID VALVE | PKW | RENAULT |
| 7.02221.01.0 | VALVOLA DI REGOLAZIONE DELLA PRESSIONE DI SOVRALIMENTAZIONE ELETTRICA | 0814 – SOLENOID VALVE | PKW | VOLVO |
| 7.00380.11.0 | VALVOLA DI REGOLAZIONE DELLA PRESSIONE DI SOVRALIMENTAZIONE ELETTROPNEUMATICA FKM/FPM | 0814 – SOLENOID VALVE | NKW | MAN |
| 7.02588.04.0 | VALVOLA DI REGOLAZIONE DI PRESSIONE DI SOVRALIMENTAZIONE ELETTRICA | 0814 – SOLENOID VALVE | PKW | VOLKSWAGEN |
| 7.21895.55.0 | VALVOLA DI REGOLAZIONE DI PRESSIONE DI SOVRALIMENTAZIONE ELETTROPNEUMATICA | 0814 – SOLENOID VALVE | PKW | VOLKSWAGEN |
| 7.01830.13.0 | VALVOLA DI RICIRCOLO ARIA ELETTRICA FKM/FPM | 0814 – SOLENOID VALVE | PKW | VOLKSWAGEN |
| 7.02901.05.0 | VALVOLA DI RICIRCOLO DALL’ARIA ELETTRICA FKM/FPM | 0814 – SOLENOID VALVE | PKW | VOLKSWAGEN |
| 7.04247.02.0 | VALVOLA DI RICIRCOLO DALL’ARIA ELETTRICA FKM/FPM | 0814 – SOLENOID VALVE | PKW | VOLKSWAGEN |
| 7.01870.06.0 | VALVOLA DI RICIRCOLO DELL’ARIA IN FASE DI RILASCIO ELETTRICA FKM/FPM | 0814 – SOLENOID VALVE | PKW | MERCEDES |
| 7.22138.50.0 | VALVOLA EGR DI COMMUTAZIONE ELETTRICA (CONTROLLO ARIA) | 0814 – SOLENOID VALVE | PKW | OPEL |
| 7.02461.01.0 | VALVOLA EGR DI COMMUTAZIONE ELETTRICA (CONTROLLO ARIA) | 0814 – SOLENOID VALVE | PKW | OPEL |
| 7.02909.07.0 | VALVOLA ELETTRICA DEL RICIRCOLO DELL’ARIA FKM/FPM | 0814 – SOLENOID VALVE | PKW | FIAT |
| 7.01835.06.0 | VALVOLA ELETTRICA DI RICIRCOLO DELL’ARIA | 0814 – SOLENOID VALVE | PKW | FIAT |
| 7.02256.49.0 | VALVOLA ELETTROPNEUMATICA CONTROLLO PRESSIONE SOVRALIMENTAZIONE | 0814 – SOLENOID VALVE | PKW | FIAT |
| 7.08681.00.0 | VALVOLA PRESSIONE DELL’OLIO ELETTROIDRAULICA FKM/FPM | 0814 – SOLENOID VALVE | PKW | FORD |
Convertitore di pressione
Il convertitore di pressione serve per la gestione continua delle valvole EGR pneumatiche, dei turbocompressori a geometria variabile (VTG) e per il controllo del bypass del radiatore EGR. Grazie a questo componente è possibile ottenere una regolazione precisa dei flussi d’aria e dei gas di scarico, migliorando l’efficienza del motore e riducendo le emissioni inquinanti.
Valvole di commutazione
Le valvole di commutazione vengono utilizzate per comandare l’apertura e la chiusura degli attuatori pneumatici. Sono impiegate, ad esempio, nella gestione delle valvole di regolazione della pressione di sovralimentazione (waste-gate), delle valvole dell’aria secondaria, di quelle presenti sul collettore di aspirazione e delle farfalle di bypass dei radiatori EGR.
Questi dispositivi garantiscono un controllo preciso dei flussi e contribuiscono al corretto funzionamento del sistema di sovralimentazione.
Valvole filtro a carbone attivo (Valvole FCA)
Le valvole FCA sono componenti fondamentali nel sistema di sfiato del serbatoio del carburante, oltre a svolgere una funzione essenziale nella diagnosi di eventuali perdite. Il sistema di sfiato impedisce la dispersione nell’ambiente dei vapori di carburante contenenti idrocarburi inquinanti. Allo stesso tempo, mantiene la corretta pressione interna del serbatoio, compensando le variazioni che si verificano durante il rifornimento o a causa delle basse temperature, evitando così la formazione di depressioni indesiderate.
Valvola di ricircolo dell’aria in fase di rilascio
La valvola di ricircolo dell’aria in fase di rilascio regola la pressione di sovralimentazione durante le fasi di decelerazione, evitando una brusca riduzione di velocità del turbocompressore quando la valvola a farfalla si chiude improvvisamente. Questo sistema limita in modo significativo il fenomeno del “turbo-lag”, assicurando una risposta più pronta e fluida del motore in fase di accelerazione.
Valvole di comando e magneti centrali per la regolazione dell’albero a camme
Le valvole di comando, in base al regime di rotazione del motore, dirigono il flusso dell’olio verso le diverse camere del regolatore idraulico dell’albero a camme. Questo consente di modificare l’angolo di rotazione dell’albero rispetto al suo ingranaggio, variando i tempi di apertura e chiusura delle valvole. Grazie a questa regolazione dinamica si ottiene un miglior equilibrio tra prestazioni e consumi, con un funzionamento più efficiente sia a basso che ad alto carico.
