Informazioni
- Nuovi Originali Pierburg
- ACQUISTA ONLINE:
- MODULI AZIONAMENTO PIERBURG
- CORPI FARFALLATI PIERBURG
- TUBI ASPIRAZIONE PIERBURG
- SENSORI MASSA ARIA PIERBURG
- ☎ Chiama: +39 071715693
- ✉ Scrivi: info@saito.it
Descrizione
COD. PIERBURG | DESCRIZIONE | FAMIGLIA | COD. OE | VETTURA |
---|---|---|---|---|
7.22644.24.0 | ATTUATORE A FARFALLA ELETTRICO | 0501 – A S. INTAKE MANIFOLD | A 611 150 00 94 A 611 150 02 94 |
MERCEDES |
7.01132.11.0 | ATTUATORE A FARFALLA ELETTRICO | 0501 – A S. INTAKE MANIFOLD | PKW | MERCEDES |
7.01132.12.0 | ATTUATORE A FARFALLA ELETTRICO | 0501 – A S. INTAKE MANIFOLD | PKW | MERCEDES |
7.06870.01.0 | ATTUATORE A FARFALLA ELETTRICO | 0501 – A S. INTAKE MANIFOLD | PKW | VOLKSWAGEN |
7.06870.02.0 | ATTUATORE A FARFALLA ELETTRICO | 0501 – A S. INTAKE MANIFOLD | PKW | VOLKSWAGEN |
7.22644.23.0 | AZIONATORE VALVOLA A FARFALLA DI TURBOLENZA ELETTRICO | 0501 – A S. INTAKE MANIFOLD | PKW | MERCEDES |
7.06870.03.0 | AZIONATORE VALVOLA A FARFALLA DI TURBOLENZA ELETTRICO | 0501 – A S. INTAKE MANIFOLD | PKW | VOLKSWAGEN |
7.00521.14.0 | AZIONATORE VALVOLA A FARFALLA DI TURBOLENZA ELETTRICO | 0501 – A S. INTAKE MANIFOLD | PKW | FIAT |
7.09460.01.0 | CORPO FARFALLATO | 0502 – A S. THROTTLE BODY | PKW | VOLKSWAGEN |
7.02935.14.0 | CORPO FARFALLATO | 0502 – A S. THROTTLE BODY | PKW | FORD |
7.03703.00.0 | CORPO FARFALLATO ELETTRICO | 0502 – A S. THROTTLE BODY | PKW | RENAULT |
7.01104.09.0 | ELECTRIC DRIVE MODULE | 0501 – A S. INTAKE MANIFOLD | PKW | MERCEDES |
7.02923.15.0 | FARFALLA DI REGOLAZIONE ELETTRICA | 0502 – A S. THROTTLE BODY | PKW | VOLKSWAGEN |
7.02044.02.0 | FARFALLA DI REGOLAZIONE ELETTRICA | 0502 – A S. THROTTLE BODY | PKW | BMW |
7.00688.06.0 | FKM/FPM FARFALLE DI REGOLAZIONE ELETTRICA | 0502 – A S. THROTTLE BODY | PKW | VOLKSWAGEN |
7.03703.76.0 | MANICOTTO DELLA VALVOLA A FARFALLA ELETTRICO | 0502 – A S. THROTTLE BODY | PKW | VOLKSWAGEN |
7.03703.71.0 | MANICOTTO DELLA VALVOLA A FARFALLA ELETTRICO | 0502 – A S. THROTTLE BODY | PKW | VOLKSWAGEN |
7.03703.72.0 | MANICOTTO DELLA VALVOLA A FARFALLA ELETTRICO | 0502 – A S. THROTTLE BODY | PKW | FORD |
7.00373.12.0 | MODULO COLLETTORE ASPIRAZIONE MECCANICO | 0501 – A S. INTAKE MANIFOLD | PKW | OPEL |
7.01754.10.0 | REGOLATORE ELETTRICO ACCELERATORE: CORPO FARFALLATO | 0502 – A S. THROTTLE BODY | 1636 38 1636 71 1636 76 504105594 504264089 504345917 |
FIAT |
7.03703.84.0 | REGOLATORE ELETTRICO ACCELERATORE: CORPO FARFALLATO | 0502 – A S. THROTTLE BODY | PKW | VOLKSWAGEN |
7.03703.78.0 | REGOLATORE ELETTRICO ACCELERATORE: CORPO FARFALLATO | 0502 – A S. THROTTLE BODY | PKW | VOLKSWAGEN |
7.14393.26.0 | REGOLATORE ELETTRICO ACCELERATORE: CORPO FARFALLATO | 0502 – A S. THROTTLE BODY | PKW | VOLKSWAGEN |
7.09460.00.0 | REGOLATORE ELETTRICO ACCELERATORE: CORPO FARFALLATO | 0502 – A S. THROTTLE BODY | PKW | VOLKSWAGEN |
7.03703.67.0 | REGOLATORE ELETTRICO ACCELERATORE: CORPO FARFALLATO | 0502 – A S. THROTTLE BODY | PKW | VOLKSWAGEN |
7.01002.09.0 | REGOLATORE ELETTRICO ACCELERATORE: CORPO FARFALLATO | 0502 – A S. THROTTLE BODY | PKW | PEUGEOT |
7.03703.49.0 | REGOLATORE ELETTRICO ACCELERATORE: CORPO FARFALLATO | 0502 – A S. THROTTLE BODY | PKW | FIAT |
7.03703.70.0 | REGOLATORE ELETTRICO ACCELERATORE: CORPO FARFALLATO | 0502 – A S. THROTTLE BODY | PKW | VOLKSWAGEN |
7.00376.04.0 | REGOLATORE ELETTRICO ACCELERATORE: CORPO FARFALLATO | 0502 – A S. THROTTLE BODY | PKW | BMW |
7.04997.11.0 | REGOLATORE ELETTRICO ACCELERATORE: CORPO FARFALLATO | 0502 – A S. THROTTLE BODY | PKW | AUDI |
7.22684.07.0 | SENSORE MASSA ARIA | 0503 – AIR SUPPLY SENSOR | PKW | MERCEDES |
7.22184.25.0 | SENSORE MASSA ARIA | 0503 – AIR SUPPLY SENSOR | PKW | FORD |
7.22684.18.0 | SENSORE MASSA ARIA | 0503 – AIR SUPPLY SENSOR | PKW | VOLKSWAGEN |
7.07759.60.0 | SENSORE MASSA ARIA | 0503 – AIR SUPPLY SENSOR | PKW | PEUGEOT |
7.28342.06.0 | SENSORE MASSA ARIA | 0503 – AIR SUPPLY SENSOR | PKW | PEUGEOT |
7.07759.42.0 | SENSORE MASSA ARIA | 0503 – AIR SUPPLY SENSOR | PKW | OPEL |
7.22684.09.0 | SENSORE MASSA ARIA | 0503 – AIR SUPPLY SENSOR | PKW | MERCEDES |
7.22184.83.0 | SENSORE MASSA ARIA | 0503 – AIR SUPPLY SENSOR | PKW | PEUGEOT |
7.22184.77.0 | SENSORE MASSA ARIA ELETTRICO | 0503 – AIR SUPPLY SENSOR | PKW | FORD |
7.22184.29.0 | SENSORE MASSA ARIA ELETTRICO | 0503 – AIR SUPPLY SENSOR | PKW | FORD |
7.07759.83.0 | SENSORE MASSA ARIA ELETTRICO | 0503 – AIR SUPPLY SENSOR | PKW | OPEL |
7.22184.24.0 | SENSORE MASSA ARIA ELETTRICO | 0503 – AIR SUPPLY SENSOR | PKW | FORD |
7.07759.46.0 | SENSORE MASSA ARIA ELETTRICO | 0503 – AIR SUPPLY SENSOR | PKW | VOLKSWAGEN |
7.22701.11.0 | SENSORE MASSA ARIA ELETTRICO | 0503 – AIR SUPPLY SENSOR | PKW | OPEL |
7.22701.05.0 | SENSORE MASSA ARIA ELETTRICO | 0503 – AIR SUPPLY SENSOR | PKW | OPEL |
7.07759.59.0 | SENSORE MASSA ARIA ELETTRICO | 0503 – AIR SUPPLY SENSOR | PKW | PEUGEOT |
7.07759.56.0 | SENSORE MASSA ARIA ELETTRICO | 0503 – AIR SUPPLY SENSOR | PKW | OPEL |
7.22184.39.0 | SENSORE MASSA ARIA ELETTRICO | 0503 – AIR SUPPLY SENSOR | PKW | AUDI |
7.10131.12.0 | TUBO D’ ASPIRAZIONE | 0501 – A S. INTAKE MANIFOLD | PKW | BMW |
Farfalla di regolazione
La farfalla di regolazione crea una depressione nel condotto di aspirazione dei motori diesel, essenziale per modulare il ricircolo dei gas di scarico. È anche un elemento chiave per la rigenerazione del filtro antiparticolato. Le farfalle Pierburg sono specifiche e non sostituibili con prodotti di altri marchi.
Valvola a farfalla
Regola la quantità d’aria nei motori a benzina, influenzando la potenza. Pierburg offre valvole meccaniche e soluzioni elettroniche “E-Gas” drive-by-wire, confermandosi leader in Europa.
Moduli di azionamento elettrici
Questi moduli permettono una regolazione rapida e precisa di angoli o percorsi, come nel controllo delle valvole a farfalla nei condotti di aspirazione.
Sensore della massa dell’aria
Misura la quantità d’aria in ingresso al motore. I dati vengono utilizzati per determinare la quantità di carburante da iniettare e, nei diesel, per regolare il ricircolo dei gas di scarico.
Sensori di pressione
Forniscono informazioni essenziali per il controllo del motore. L’acronimo “MAP” deriva da “manifold absolute pressure”. Con circa 60 codici OE, coprono quasi 700 applicazioni su veicoli AUDI, VW, Škoda, Seat, Opel, Vauxhall, Fiat e PSA.
Tubi d’aspirazione
Oltre a distribuire la miscela aria-carburante ai cilindri, i tubi moderni ottimizzano l’efficienza del motore, riducono emissioni e consumi. Pierburg detiene il 90% del mercato europeo nella produzione di tubi in alluminio e magnesio.