Information
- New Genuine Pierburg Parts
- BUY ONLINE
- ☎ Call: +39 071715693
- ✉ Send E-Mail: info@saito.it
Description
| PIERBURG PART NO. | DESCRIPTION | PRODUCT FAMILY | OE CODE | VEHICLE |
|---|---|---|---|---|
| 7.07549.09.0 | EGR VALVE, ELECTRIC MOTOR | 0602 – EX GAS RECIRCULATION | PKW | FIAT |
| 7.00578.12.0 | EGR VALVE, ELECTRIC MOTOR | 0602 – EX GAS RECIRCULATION | PKW | PEUGEOT |
| 7.09720.06.0 | EGR COOLING MODULE | 0602 – EX GAS RECIRCULATION | PKW | CITROEN |
| 7.05194.26.0 | ELECTRIC EGR COOLING MODULE | 0602 – EX GAS RECIRCULATION | PKW | ALFA ROMEO |
| 7.09720.00.0 | STEEL EGR COOLING MODULE | 0602 – EX GAS RECIRCULATION | PKW | VOLKSWAGEN |
| 7.05052.01.0 | STEEL EGR COOLING MODULE | 0602 – EX GAS RECIRCULATION | PKW | IVECO |
| 7.09720.03.0 | STEEL EGR COOLING MODULE | 0602 – EX GAS RECIRCULATION | PKW | VOLKSWAGEN |
| 7.09720.02.0 | STEEL EGR COOLING MODULE | 0602 – EX GAS RECIRCULATION | PKW | VOLKSWAGEN |
| 7.09720.01.0 | STEEL EGR COOLING MODULE | 0602 – EX GAS RECIRCULATION | PKW | VOLKSWAGEN |
| 7.02156.33.0 | ALUMINUM EGR COOLING MODULE | 0602 – EX GAS RECIRCULATION | PKW | PEUGEOT |
| 7.04999.34.0 | ELECTRIC EGR MODULE | 0602 – EX GAS RECIRCULATION | PKW | VOLKSWAGEN |
| 7.00907.03.0 | ELECTRIC EGR MODULE FKM/FPM | 0602 – EX GAS RECIRCULATION | PKW | VOLKSWAGEN |
| 7.09720.04.0 | ELECTRIC STEEL EGR COOLER MODULE | 0602 – EX GAS RECIRCULATION | PKW | VOLKSWAGEN |
| 7.02756.07.0 | ELECTRIC COMBINED ALUMINUM EGR COOLER MODULE | 0602 – EX GAS RECIRCULATION | PKW | VOLKSWAGEN |
| 7.03622.10.0 | ELECTRIC ALUMINUM EGR COOLER MODULE | 0602 – EX GAS RECIRCULATION | PKW | OPEL |
| 7.09269.69.0 | OIL COOLER FKM/FPM | 0808 – LUBRICAT. OIL COOLER | PKW | BMW |
| 7.09269.35.0 | ELECTRIC COOLER FKM/FPM | 0808 – LUBRICAT. OIL COOLER | PKW | PEUGEOT |
| 7.09269.30.0 | OIL COOLER FKM/FPM | 0808 – LUBRICAT. OIL COOLER | PKW | PEUGEOT |
| 7.09269.80.0 | OIL COOLER FKM/FPM | 0808 – LUBRICAT. OIL COOLER | PKW | FIAT |
| 7.09269.32.0 | OIL COOLER FKM/FPM | 0808 – LUBRICAT. OIL COOLER | PKW | VOLKSWAGEN |
| 7.09269.40.0 | OIL COOLER FKM/FPM | 0808 – LUBRICAT. OIL COOLER | PKW | VOLKSWAGEN |
| 7.09269.28.0 | OIL COOLER FKM/FPM | 0808 – LUBRICAT. OIL COOLER | PKW | VOLKSWAGEN |
| 7.07969.06.0 | ELECTRIC EGR COOLER | 0602 – EX GAS RECIRCULATION | PKW | FIAT |
| 7.03622.06.0 | ALUMINUM EGR COOLER | 0602 – EX GAS RECIRCULATION | PKW | FIAT |
| 7.12061.02.0 | EXHAUST GAS PRESSURE SENSOR | 0604 – EXHAUST GAS SENSOR | PKW | RENAULT |
| 7.11492.05.0 | EXHAUST GAS PRESSURE SENSOR | 0604 – EXHAUST GAS SENSOR | PKW | VOLKSWAGEN |
| 7.12061.00.0 | EXHAUST GAS PRESSURE SENSOR | 0604 – EXHAUST GAS SENSOR | PKW | RENAULT |
| 7.11492.03.0 | EXHAUST GAS PRESSURE SENSOR | 0604 – EXHAUST GAS SENSOR | PKW | VOLKSWAGEN |
| 7.11492.07.0 | EXHAUST GAS PRESSURE SENSOR | 0604 – EXHAUST GAS SENSOR | PKW | RENAULT |
| 7.11190.10.0 | EXHAUST GAS PRESSURE SENSOR | 0604 – EXHAUST GAS SENSOR | PKW | FORD |
| 7.11020.46.0 | EXHAUST GAS TEMPERATURE SENSOR | 0604 – EXHAUST GAS SENSOR | PKW | FIAT |
| 7.08369.82.0 | EXHAUST GAS TEMPERATURE SENSOR | 0604 – EXHAUST GAS SENSOR | PKW | VOLKSWAGEN |
| 7.07696.00.0 | EXHAUST GAS VALVE | 0602 – EX GAS RECIRCULATION | PKW | VOLKSWAGEN |
| 7.03571.16.0 | ELECTRIC EXHAUST GAS VALVE | 0602 – EX GAS RECIRCULATION | PKW | RENAULT |
| 7.24809.16.0 | EGR VALVE | 0602 – EX GAS RECIRCULATION | PKW | VOLKSWAGEN |
| 7.04923.17.0 | EGR VALVE | 0602 – EX GAS RECIRCULATION | PKW | LAND ROVER |
| 7.04493.17.0 | ELECTRIC EGR VALVE | 0602 – EX GAS RECIRCULATION | PKW | BMW |
| 7.01599.10.0 | ELECTRIC EGR VALVE | 0602 – EX GAS RECIRCULATION | PKW | FIAT |
| 7.00020.24.0 | ELECTRIC EGR VALVE | 0602 – EX GAS RECIRCULATION | PKW | OPEL |
| 7.22818.57.0 | ELECTRIC EGR VALVE | 0602 – EX GAS RECIRCULATION | PKW | RENAULT |
| 7.05320.04.0 | ELECTRIC EGR VALVE | 0602 – EX GAS RECIRCULATION | PKW | RENAULT |
| 7.24809.77.0 | ELECTRIC EGR VALVE | 0602 – EX GAS RECIRCULATION | PKW | FIAT |
| 7.10334.07.0 | ELECTRIC EGR VALVE | 0602 – EX GAS RECIRCULATION | PKW | BMW |
| 7.03784.34.0 | ELECTRIC EGR VALVE | 0602 – EX GAS RECIRCULATION | PKW | FORD |
| 7.05632.04.0 | ELECTRIC EGR VALVE | 0602 – EX GAS RECIRCULATION | PKW | IVECO |
| 7.24809.70.0 | ELECTRIC EGR VALVE | 0602 – EX GAS RECIRCULATION | PKW | FORD |
| 7.00063.10.0 | ELECTRIC EGR VALVE | 0602 – EX GAS RECIRCULATION | PKW | FIAT |
| 7.24809.39.0 | ELECTRIC EGR VALVE | 0602 – EX GAS RECIRCULATION | PKW | FORD |
| 7.10334.00.0 | ELECTRIC EGR VALVE | 0602 – EX GAS RECIRCULATION | PKW | VOLKSWAGEN |
| 7.22946.34.0 | ELECTRIC EGR VALVE | 0602 – EX GAS RECIRCULATION | PKW | FIAT |
| 7.04924.14.0 | ELECTRIC EGR VALVE | 0602 – EX GAS RECIRCULATION | PKW | LAND ROVER |
| 7.03435.05.0 | ELECTRIC EGR VALVE | 0602 – EX GAS RECIRCULATION | PKW | RENAULT |
| 7.00368.15.0 | ELECTRIC EGR VALVE | 0602 – EX GAS RECIRCULATION | PKW | RENAULT |
| 7.10334.05.0 | ELECTRIC EGR VALVE | 0602 – EX GAS RECIRCULATION | PKW | OPEL |
| 7.22818.58.0 | ELECTRIC EGR VALVE | 0602 – EX GAS RECIRCULATION | PKW | RENAULT |
| 7.24809.68.0 | ELECTRIC EGR VALVE | 0602 – EX GAS RECIRCULATION | PKW | FORD |
| 7.24809.89.0 | ELECTRIC EGR VALVE | 0602 – EX GAS RECIRCULATION | PKW | FORD |
| 7.04589.06.0 | ELECTRIC EGR VALVE | 0602 – EX GAS RECIRCULATION | PKW | FIAT |
| 7.00368.16.0 | ELECTRIC EGR VALVE | 0602 – EX GAS RECIRCULATION | PKW | RENAULT |
| 7.28248.17.0 | ELECTRIC EGR VALVE | 0602 – EX GAS RECIRCULATION | PKW | AUDI |
| 7.07794.23.0 | ELECTRIC EGR VALVE | 0602 – EX GAS RECIRCULATION | PKW | OPEL |
| 7.04923.18.0 | ELECTRIC EGR VALVE | 0602 – EX GAS RECIRCULATION | PKW | LAND ROVER |
| 7.22875.13.0 | ELECTRIC EGR VALVE | 0602 – EX GAS RECIRCULATION | PKW | OPEL |
| 7.24809.90.0 | ELECTRIC EGR VALVE | 0602 – EX GAS RECIRCULATION | PKW | MERCEDES |
| 7.07794.22.0 | ELECTRIC EGR VALVE | 0602 – EX GAS RECIRCULATION | PKW | FORD |
| 7.22785.16.0 | ELECTRIC EGR VALVE | 0602 – EX GAS RECIRCULATION | PKW | VOLKSWAGEN |
| 7.00020.25.0 | ELECTRIC EGR VALVE | 0602 – EX GAS RECIRCULATION | PKW | OPEL |
| 7.02014.07.0 | ELECTRIC EGR VALVE | 0602 – EX GAS RECIRCULATION | PKW | NISSAN |
| 7.22946.38.0 | ELECTRIC EGR VALVE | 0602 – EX GAS RECIRCULATION | PKW | FIAT |
| 7.24809.76.0 | ELECTRIC EGR VALVE | 0602 – EX GAS RECIRCULATION | PKW | FORD |
| 7.00823.06.0 | ELECTRIC EGR VALVE | 0602 – EX GAS RECIRCULATION | PKW | VOLKSWAGEN |
| 7.24809.69.0 | ELECTRIC EGR VALVE | 0602 – EX GAS RECIRCULATION | PKW | FORD |
| 7.10334.03.0 | ELECTRIC EGR VALVE | 0602 – EX GAS RECIRCULATION | PKW | OPEL |
| 7.00555.07.0 | ELECTRIC EGR VALVE | 0602 – EX GAS RECIRCULATION | PKW | VOLVO |
| 7.05578.15.0 | ELECTRIC EGR VALVE | 0602 – EX GAS RECIRCULATION | PKW | FORD |
| 7.00020.39.0 | ELECTRIC EGR VALVE | 0602 – EX GAS RECIRCULATION | PKW | FIAT |
| 7.10334.06.0 | ELECTRIC EGR VALVE | 0602 – EX GAS RECIRCULATION | PKW | RENAULT |
| 7.04924.15.0 | ELECTRIC EGR VALVE | 0602 – EX GAS RECIRCULATION | PKW | LAND ROVER |
| 7.06036.15.0 | ELECTRIC EGR VALVE | 0602 – EX GAS RECIRCULATION | PKW | FORD |
| 7.24809.29.0 | ELECTRIC EGR VALVE FKM/FPM | 0602 – EX GAS RECIRCULATION | PKW | OPEL |
| 7.02209.11.0 | ELECTRIC EGR VALVE FKM/FPM | 0602 – EX GAS RECIRCULATION | PKW | VOLVO |
| 7.24809.36.0 | ELECTRIC EGR VALVE FKM/FPM | 0602 – EX GAS RECIRCULATION | PKW | MERCEDES |
| 7.24809.46.0 | ELECTRIC EGR VALVE FKM/FPM | 0602 – EX GAS RECIRCULATION | PKW | MERCEDES |
| 7.02209.20.0 | ELECTRIC EGR VALVE FKM/FPM | 0602 – EX GAS RECIRCULATION | PKW | FORD |
| 7.24809.47.0 | ELECTRIC EGR VALVE FKM/FPM | 0602 – EX GAS RECIRCULATION | PKW | MERCEDES |
| 7.00306.37.0 | PNEUMATIC EGR VALVE | 0602 – EX GAS RECIRCULATION | PKW | MERCEDES |
| 7.00306.36.0 | PNEUMATIC EGR VALVE | 0602 – EX GAS RECIRCULATION | PKW | MERCEDES |
| 7.03051.04.0 | PNEUMATIC EGR VALVE | 0602 – EX GAS RECIRCULATION | PKW | BMW |
| 7.00309.07.0 | PNEUMATIC EGR VALVE | 0602 – EX GAS RECIRCULATION | PKW | AUDI |
| 7.24809.17.0 | PNEUMATIC EGR VALVE | 0602 – EX GAS RECIRCULATION | PKW | VOLKSWAGEN |
Exhaust Gas Throttle Valves
Exhaust gas throttle valves are essential components in modern engines, contributing to the reduction of harmful emissions and improved driving comfort. Their function is to regulate the flow of exhaust gases according to different engine operating conditions, ensuring efficient and controlled operation of the exhaust system.
Main applications near the engine:
→ DeNOx catalytic converters
→ Low-pressure exhaust gas recirculation systems
→ Hydrocarbon (HC) adsorbers
The range includes pneumatic and electric exhaust gas throttle valves, as well as specific models for motorcycles. All valves are designed to withstand extreme operating conditions, with temperatures ranging from −40 °C to +950 °C, and provide a service life exceeding one million opening and closing cycles.
Secondary Air Pumps
Secondary air pumps are single-stage or two-stage blowers designed to operate at high speeds. These pumps draw in ambient air and deliver it into the exhaust manifold, downstream of the exhaust valves. In petrol engines, their use significantly reduces carbon monoxide and unburned hydrocarbon emissions during cold starts, when the catalytic converter has not yet reached its optimal operating temperature.
Exhaust Gas Temperature Sensors
Exhaust gas temperature sensors monitor the temperature of exhaust gases, preventing overheating and protecting the engine’s most sensitive components. They are used, for example, to protect turbochargers, manage regeneration processes in diesel particulate filters, monitor the optimal operating temperature range of catalytic converters, and measure EGR gas temperatures as part of OBD (On-Board Diagnostics). If the temperature rises excessively, the engine control unit automatically intervenes by reducing engine power or adjusting operating parameters to restore safe conditions. We offer over 30 exhaust gas temperature sensor models, compatible with approximately 1,400 vehicle types.
Nitrogen Oxide (NOx) Sensors
SAITO expands its range of emission control products with nitrogen oxide (NOx) sensors developed in collaboration with Pierburg. These sensors enable accurate monitoring of nitrogen oxide concentrations in exhaust gases, helping vehicles comply with increasingly stringent environmental regulations. The catalogue includes products compatible with over 13 million vehicles worldwide, including those manufactured by leading commercial vehicle manufacturers such as DAF, IVECO, MAN, Mercedes-Benz, Renault, Scania and Volvo. NOx sensors therefore play a key role in emission reduction strategies and combustion optimisation.
EGR Coolers
To meet increasingly stringent emission regulations, exhaust gas recirculation (EGR) systems with integrated coolers have become essential. Cooling the exhaust gases reduces peak combustion temperatures, thereby decreasing the formation of nitrogen oxides (NOx). Furthermore, cooled exhaust gases have a higher density than hot gases, allowing a greater quantity of recirculated gas to enter the cylinder while maintaining the same boost pressure. This enables a controlled adjustment of the gas mixture, providing tangible benefits in terms of fuel consumption and particulate emissions.
